Impressora Monocromática Laserjet Hp 1018, 1020, 1022, Semi Nova, Seminova, 3 Meses de Garantia, Acompanha Um Toner Hp 2612 Remanufaturado, Com Preço para Atacado e Revenda. Consulte!
1x de R$ 1.299,00 sem juros | R$ 1.299,00 |
---|---|
2x de R$ 649,50 sem juros | R$ 1.299,00 |
3x de R$ 433,00 sem juros | R$ 1.299,00 |
4x de R$ 357,86 com juros | R$ 1.431,44 |
5x de R$ 291,79 com juros | R$ 1.458,95 |
6x de R$ 247,80 com juros | R$ 1.486,80 |
7x de R$ 216,43 com juros | R$ 1.515,01 |
8x de R$ 192,94 com juros | R$ 1.543,52 |
9x de R$ 174,71 com juros | R$ 1.572,39 |
10x de R$ 160,15 com juros | R$ 1.601,50 |
11x de R$ 148,28 com juros | R$ 1.631,08 |
12x de R$ 138,41 com juros | R$ 1.660,92 |
ACOMPANHA 1 TONER HP 2612 REMANUFATURADO (2.500 IMPRESSÕES)
3 MESES DE GARANTIA
Sistema operacional | Recurso | Requisitos mínimos de sistema |
Microsoft Windows 2000 | Processador | Processador Pentium de 166 MHz |
Memória RAM | 64 MB | |
Espaço disponível em disco | 150 MB | |
Unidade de CD-ROM | Obrigatório | |
Conectividade | Porta USB 2.0 de alta velocidade. | |
Navegador | Internet Explorer 6.0 | |
Microsoft Windows XP e XP (64 bits) | Processador | Processador Pentium de 233 MHz |
Memória RAM | 128 MB | |
Espaço disponível em disco | 150 MB | |
Unidade de CD-ROM | Obrigatório | |
Conectividade | Porta USB 2.0 de alta velocidade. | |
Navegador | Internet Explorer 6.0 | |
Microsoft Windows Vista e Vista (64 bits) | Processador | Processador de 1 GHz e 64 bits (x64) |
Memória RAM | 1 GB | |
Espaço disponível em disco | 350 MB | |
Unidade de CD-ROM | Obrigatório | |
Conectividade | Porta USB 2.0 de alta velocidade. | |
Navegador | Internet Explorer 7.0 | |
Windows 7 | Processador | Processador de 1 GHz e 64 bits (x64) |
Memória RAM | 1 GB | |
Espaço disponível em disco | 350 MB | |
Unidade de CD-ROM | Obrigatório | |
Conectividade | Porta USB 2.0 de alta velocidade. | |
Navegador | Internet Explorer 8.0 |
Dimensões
Dimensões | Medidas |
Altura | 209 mm (8,2 polegadas) |
Largura | 370 mm (14,6 polegadas) |
Profundidade | 242 mm (9,5 polegadas) |
Peso (cartucho para 2.000 páginas instalado) | 5,9 kg (13,0 libras) |
Cartuchos de impressão
Cor | Número do cartucho de tinta |
Preto | Q2612A |
Capacidade da bandeja para papel
Bandeja | Capacidade |
Bandeja de entrada principal | 150 folhas de papel de gramatura regular de 75 g/m2 (20 lb) |
Slot de alimentação prioritária | 10 folhas de papel de até 163 g/m2 (43 lb) |
Escaninho de saída superior (face para baixo) | 100 folhas de papel de gramatura regular de 75 g/m2 (20 lb) |
Escaninho de saída | 60 a 105 g/m2 (16 a 28 lbs) |
Tipos e tamanhos de papel
Tipo de papel | Sistema métrico | Inglês |
Carta | 216 x 279 mm | 8,5 x 11 pol. |
Ofício | 216 x 356 mm | 8,5 x 14 pol. |
Executivo | 184 x 267 mm | 7,25 x 10,5 pol. |
A4 | 210 x 297 mm | 8,25 x 11,75 pol. |
Envelopes COM10 | 105 x 241 mm | 4,13 x 9,5 pol. |
Envelopes DL | 110 x 220 mm | 4,33 x 8,67 pol. |
Envelopes C5 | 162 x 229 mm | 6,4 x 9 pol. |
Envelopes B5 | 176 x 250 mm | 6,9 x 9,85 pol. |
Envelopes Monarch | 98,5 x 191 mm | 3,88 x 7,55 pol. |
Etiquetas | 216 x 279 mm | 8,5 x 11 pol. |
Mídia com tamanho personalizado | personalizado (nos limites aceitáveis) | personalizado (nos limites aceitáveis) |
Especificações para impressão
Velocidade de impressão | 14 páginas A4 por minuto (ppm), 15 páginas tamanho carta por minuto Primeira página impressa em 10 segundos | |||
Resolução de impressão | 600 x 600 dpi com tecnologia HP Resolution Enhancement (REt). Qualidade de saída efetiva de 1200 dpi (600 x 600 x 2 dpi com tecnologia HP Resolution Enhancement [REt]). | |||
Ciclo de trabalho | 8.000 páginas com face única por mês (no máximo) 1.000 páginas com face única por mês (em média) | |||
Requisitos de energia
Tensão do modelo | Requisitos de alimentação | Corrente nominal |
110 volts | 100-127 V (+/-10%) 50/60 Hz (+/-2 Hz) | 3,5 amps |
230 volts | 220-240 V (+/-10%) 50/60 Hz (+/-2 Hz) | 2 amps |
Consumo de energia
Como imprimir | Pronta | Desligada |
250 Watts | 2 Watts | 0 Watts |
Condições operacionais
Condição | Operacional | Armazenamento |
Temperatura | 10° C a 32,5° C (50° F a 90,5° F) | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
Umidade relativa | 20% a 80% (sem condensação) | 10% a 80% (sem condensação) |
Emissões acústicas
Nível de ruído | Declarado pelo ISO 9296 | |
Impressão (14 PPM) | LWAd = 6,2 Bels (A) [62 dB (A)] | |
Pronta (Economia de Energia) | Inaudível | |
Nível de pressão sonora (posição circunstante) | Declarado pelo ISO 9296 | |
Impressão (14 PPM) | LWAd = ?4,9 Bels (A) e 49dB (A) | |
Pronta (Economia de Energia) | Inaudível | |
*Conulte condições para instalação empresarial e residêncial.
Suprimento:
Toner HP 2612 A. Ciclo de trabalho do toner de 2000 a 2500 páginas (Com 5% de cobertura da folha de impressão.)
Toner Remanufaturado:
HP CE 2612A R$ 99,00 Cada
Recarga:
HP CE 2612A R$ 50,00 Cada
ACOMPANHA 1 TONER HP 2612 REMANUFATURADO (2.500 IMPRESSÕES)
3 MESES DE GARANTIA
TONNER BRASIL – TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
CNPJ: 12.612.338/0001-83 Rua Paulo Nunes Vieira ,126 – Cidade Nova – Belo Horizonte – MG – CEP: 31170-050
Proibida a reprodução total ou parcial. Preços e estoque sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Converse com a gente